migrations
This commit is contained in:
parent
d1b0670d71
commit
f2b07c9f30
57 changed files with 2970 additions and 1 deletions
11
30-money/Untitled.md
Normal file
11
30-money/Untitled.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
source craft - Dima
|
||||
kafka
|
||||
k8s
|
||||
clickhouse(?)
|
||||
|
||||
voice2text
|
||||
rendering
|
||||
video
|
||||
video-anal
|
||||
|
||||
rsync
|
||||
10
30-money/list of companies exchangers.md
Normal file
10
30-money/list of companies exchangers.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
|
||||
| | | | |
|
||||
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Сервис | Тарифы | Условия | Надёжность |
|
||||
| EasyStaff | «От 6%» на инвойс-сервисе. Также фиксированная ставка €39 / $42 или тарифы от ~4-10% в зависимости от суммы. | Условия зависят от метода вывода (карта, крипта, SEPA) и объёма. Есть тарифы «фикс» и «%». Не всегда выгодно. | Давно на рынке, удобный сайт, но люди не особо любят за комиссию. |
|
||||
| Solar Staff | Точных цифр нет; в обзорах упоминают 2,5-3,5% для вывода на карту РФ. | Комиссия для клиента, а не чётко для исполнителя; условия могут отличаться. Не всегда выгодно. | Давно на рынке, удобный сайт, но тоже люди не любят. В первые годы ещё было ОК, а сейчас часто встречаю хейт на Хабре. |
|
||||
| MoneyPort | Комиссия по индивидуальным условиям без скрытых платежей. Вывод на ИП, но можно и для физлица. Юристы помогают с документами. | Отдельное условия: переводы от 20 минут до 24 часов с гарантией, что деньги отправят надёжным способом. | Высокий класс надёжности, на рынке с 2022 года. |
|
||||
| Let’s Pay | Комиссия — 4% от суммы инвойса, без комиссий сервиса; конвертация по курсу ЦБ. В обзорах люди упом<D0BE><D0BC>нают 9% от выручки за заказ + комиссия биржи. | Есть нюансы: только определённые схемы, через посредников; тарифы могут быть выше. | Не очень гибко. |
|
||||
| Gtpaid | Комиссия — от 3,5% до ~7,09% за перевод. | Только для ИП/ООО по ИТ-услугам. | Высокая надёжность, но применимо для единиц, для крупных сеньоров. |
|
||||
| Deel | Нет публичных точных фикс-комиссий для РФ; выводы и комиссии зависят от метода. | Сервис больше ориентирован на компании, чем на единичных фрилансеров из РФ. | Недостаёт точной публичной информации. |
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue